Кто показывается в Я.Директ Поиске по мебельным запросам и как это соотносится с органикой mebelium.ru. SOI (Share of Impressions) — доля показов. Остальные термины — в разделе 00.
| Термин | Что означает |
|---|---|
| SOI (Share of Impressions) | Доля показов: в каком проценте рекламных показов по отслеживаемым запросам присутствовал домен, взвешено частотностью запросов. Это присутствие в выдаче - без учёта кликов и бюджета. |
| SOI Топ-3 | То же, но только для показов на первых трёх позициях рекламного блока (премиальные места). Метрика кабинета Dataforce ADS (prc_ws_top3). |
| WS (Wordstat) | Месячная частотность запроса в Яндексе — сколько раз запрос ищут. Используется как вес спроса. |
| Креатив | Уникальная пара «заголовок + текст объявления». Вклад креатива измеряется его долей показов (prc_count_through). |
| Блок ads | Я.Директ Поиск — классические текстовые объявления над/под органикой. Динамические места (DSA) и товарные галереи — отдельные блоки, в этот отчёт не входят. |
| SEO-позиция | Место в органической (бесплатной) выдаче Яндекса по данным SEOWORK. «Не ранжируется» — сайта нет в отслеживаемом топе. |
| Скоринг | Наша оценка ценности запроса от 1 до 10 (спрос × коммерческость × достижимость позиции). Чем выше — тем приоритетнее запрос. |
| пп | Процентные пункты — абсолютная разница долей (рост с 10% до 15% = +5 пп). |
Кто занимает премиальные рекламные места в нише. SOI Топ-3 (доля показов в первых трёх позициях Я.Директ Поиск), взвешено частотностью запросов.
| # | Домен | SOI Топ-3 | SOI общий | Δ за период, пп | Концентрация* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | market.yandex.ru | 25,5% | 47,5% | +17,5 | 599 | |
| 2 | mebelium.ru — клиент | 19,4% | 32,5% | +6,3 | 455 | |
| 3 | askona.ru | 17,4% | 29,1% | -4,0 | 367 | |
| 4 | hoff.ru | 15,9% | 29,8% | -11,1 | 342 | |
| 5 | bestmebelshop.ru | 11,5% | 23,6% | -6,6 | 504 | |
| 6 | m.pm.ru | 8,8% | 23,5% | -2,6 | 490 | |
| 7 | moon.ru | 8,0% | 14,4% | — | — | |
| 8 | vseinstrumenti.ru | 6,8% | 17,4% | — | — | |
| 9 | mrdoors.ru | 6,5% | 12,1% | — | — | |
| 10 | ormatek.com | 6,3% | 13,4% | — | — |
* Концентрация — сколько уникальных креативов дают 80% показов игрока (в пределах выборки топ-1000 текстов; покрытие выборки: market.yandex.ru 30,0% · mebelium.ru 68,6% · askona.ru 67,5% · hoff.ru 71,2% · bestmebelshop.ru 47,1% · m.pm.ru 60,7%). Малая концентрация = кампании держатся на нескольких «рабочих» текстах, их легко разобрать и переиграть. «SOI общий» может превышать 100% — один домен может занимать несколько позиций в одном показе.
SOI Топ-3 топ-6 игроков помесячно. Оранжевым — клиент, тёмным пунктиром — главный растущий игрок, серым — остальные. Сбор чистого блока Я.Директ Поиск в проекте доступен с 2026-04 — точек всего 2, поэтому месячное движение — только наблюдение, для тренда точек мало; основной носитель динамики — недельный график в разделе 03.
«Вход с нуля» и «уход в ноль» — самые информативные события: игрок открыл или свернул рекламу в нише (порог значимости 3 пп; меньшие движения — шум).
| Домен | Событие | 2026-04 | 2026-05 |
|---|---|---|---|
| casaricca.ru | Уход в ноль | 3,2% | 0,2% |
Понедельный SOI Топ-3: усреднение по месяцам прячет «качели» — резкие включения/выключения кампаний.
| Домен | Мин. за неделю | Макс. за неделю | Размах (макс−мин) | Макс. скачок неделя-к-неделе |
|---|---|---|---|---|
| mebelium.ru — клиент | 0,0% | 25,1% | 25,1 пп | 25,1 пп |
| market.yandex.ru | 15,7% | 37,9% | 22,2 пп | 19,8 пп |
SOI Топ-3 отдельно по показам на десктопе и на мобильных. Систематический перекос — признак недоинвестирования в один из сегментов.
| Домен | Десктоп | Мобайл | Разрыв (пп) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| market.yandex.ru | 55,0% | 10,7% | +44,3 | ||
| mebelium.ru — клиент | 29,1% | 14,6% | +14,5 | ||
| askona.ru | 19,4% | 16,5% | +2,9 | ||
| hoff.ru | 11,8% | 17,9% | -6,1 | ||
| bestmebelshop.ru | 18,5% | 8,0% | +10,5 | ||
| m.pm.ru | 10,2% | 8,1% | +2,1 |
Топ-категорий по спросу (суммарный WS — частотность запросов категории) и SOI Топ-3 mebelium.ru против лидера категории.
| Категория | Спрос (WS) | mebelium.ru | Лидер категории | SOI лидера | Отставание (пп) |
|---|---|---|---|---|---|
| столы | 139 178 815 | 8,3% | market.yandex.ru | 36,0% | 27,7 |
| шкафы | 125 915 164 | 23,7% | market.yandex.ru | 30,3% | 6,6 |
| диваны | 106 890 148 | 54,8% | mebelium.ru | 54,8% | — |
| кровати | 96 838 154 | 22,7% | askona.ru | 41,0% | 18,3 |
| главная | 74 175 274 | 43,1% | mebelium.ru | 43,1% | — |
| кресла | 56 418 724 | 22,8% | market.yandex.ru | 29,6% | 6,8 |
| товары для дома | 51 080 959 | 0,1% | askona.ru | 50,2% | 50,1 |
| мебель | 48 949 462 | 8,4% | market.yandex.ru | 17,1% | 8,7 |
УТП (уникальное торговое предложение) — аргументы в текстах: скидка, доставка, рассрочка и т.д. Числа — доля показов игрока с этим аргументом, % (по вкладу креативов prc_count_through; сумма по строке может превышать 100% — один текст содержит несколько аргументов).
| Домен | Скидка/выгода | Рассрочка | Доставка | Сборка | Свои фабрики | Гарантия | Кешбэк/бонусы | Ассортимент | Топ-обещание «до N%»** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| market.yandex.ru | 23 | 27 | 27 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | — |
| mebelium.ru — клиент | 67 | 55 | 55 | 55 | 55 | 45 | 40 | 12 | до 7% |
| askona.ru | 36 | 41 | 17 | 14 | 1 | 29 | 3 | 17 | до 50% |
| hoff.ru | 3 | 26 | 44 | 41 | 0 | 52 | 2 | 68 | до 50% |
| bestmebelshop.ru | 44 | 4 | 32 | 0 | 9 | 1 | 41 | 1 | до 50% |
| m.pm.ru | 1 | 17 | 42 | 0 | 30 | 20 | 0 | 11 | до 50% |
** Доминирующая по доле показов формула «до N%» в текстах игрока — включает скидку, выгоду и кешбэк (у mebelium.ru «до 7%» — это кешбэк-обещание; «Выгода до 30%» тоже присутствует, но с меньшей долей показов). У большинства конкурентов доминирует «скидки до 50%».
mebelium.ru (клиент):
market.yandex.ru:
Дальше называем это SEO×Ads gap. Конкуренты платят за эти запросы — значит, спрос там есть. Для SEO это список работ, отсортированный по частотности.
| Запрос | Спрос (WS) | SEO-позиция mebelium.ru | Скоринг (1–10) | Кабинет |
|---|---|---|---|---|
| мебель | 62 228 330 | 30 | 10 | главная |
| кресло | 30 649 344 | 29 | 9 | кресла |
| подушки | 19 119 633 | не ранжируется | 2 | товары для дома |
| стенки | 14 125 691 | 30 | 6 | стенки |
| спальня | 8 354 693 | 21 | 8 | мебель |
| одеяло | 6 780 690 | не ранжируется | 2 | товары для дома |
| кухни купить | 5 216 412 | не ранжируется | 2 | мебель |
| купить детскую | 5 122 984 | 28 | 6 | мебель |
| купить кровать | 4 913 660 | не ранжируется | 2 | кровати |
| кроватка | 3 487 698 | не ранжируется | 2 | кровати |
| купить кресло | 3 479 095 | не ранжируется | 2 | кресла |
| встраиваемый шкаф | 2 645 148 | не ранжируется | 1 | шкафы |
| встроенный шкаф | 2 616 233 | не ранжируется | 2 | шкафы |
| кресло компьютерное | 2 304 562 | не ранжируется | 2 | кресла |
| стулья купить | 2 249 605 | не ранжируется | 2 | стулья |
| товары для дома | 2 238 324 | не ранжируется | 2 | товары для дома |
| магазин товаров для дома | 1 892 529 | не ранжируется | 2 | товары для дома |
| кровати москва | 1 842 627 | не ранжируется | 1 | кровати |
| настольная лампа | 1 839 886 | не ранжируется | 2 | освещение |
| купить зеркало | 1 838 226 | 30 | 9 | зеркала |
Показан топ-20 из 2 457 запросов. Суммарный спрос топ-50 — 220 429 773 WS в месяц.
| Кабинет | Запросов в gap | Суммарный спрос (WS) | Пример запроса |
|---|---|---|---|
| главная | 16 | 65 531 007 | мебель |
| кресла | 194 | 43 547 037 | кресло |
| товары для дома | 83 | 39 420 845 | подушки |
| кровати | 361 | 33 464 847 | купить кровать |
| мебель | 167 | 28 795 584 | спальня |
| шкафы | 307 | 22 294 746 | встраиваемый шкаф |
| стенки | 30 | 15 629 746 | стенки |
| диваны | 428 | 12 606 881 | каталог диванов |
| столы | 179 | 9 569 758 | столы и стулья |
| стулья | 62 | 9 094 757 | стулья купить |
Обратная ситуация: запросы, где mebelium.ru показывает рекламу И одновременно стоит в органическом топ-3. Часть рекламных кликов здесь каннибализирует бесплатный органический трафик.
| Запрос | Спрос (WS) | SEO-позиция mebelium.ru |
|---|---|---|
| кровать | 17 328 877 | топ-2 |
| гостиная | 2 647 875 | топ-1 |
| кровать двуспальная | 1 207 271 | топ-3 |
| сайт диванов | 1 095 913 | топ-2 |
| мягкая мебель | 663 929 | топ-1 |
| шкафы москва | 490 615 | топ-3 |
| мебель диваны | 489 299 | топ-2 |
| маленький диван | 185 216 | топ-1 |
| кровать с изголовьем | 151 829 | топ-1 |
| шкаф в комнату | 136 890 | топ-2 |
| кровать на ножках | 93 652 | топ-1 |
| диван 120 | 90 479 | топ-1 |
| небольшой диван | 65 836 | топ-2 |
| модульный диван | 63 140 | топ-1 |
| шкаф 150 | 52 955 | топ-1 |
Всего таких запросов — 144, суммарный спрос 25 560 896 WS в месяц. Показан топ-15.
Конкретные действия по итогам разбора, в порядке ожидаемого эффекта.
Эта страница - пример результата участника программы: разбор собран AI-агентом через MCP DataForce / SEOWORK, без ручных выгрузок и сводных таблиц. На обучении маркетологи и SEO-команды делают такие разборы под собственные задачи - навык остаётся у команды.